|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| | Accueil | Contact | Présentation | Accès rédacteur | Publicité | Liens | Plan d'Aigues-Vives | |
| | Actualités | Infos Municipales | Vie Pratique | Vie Culturelle | Economie & Commerces | Associations | Photos & Vidéos | Annonces & Enchères | Aiguesvives.tv | |
Résultats de la Présidentielle 2007 à Aigues-Vives - 1er tour
AiguesVives.fr vous livre en avant-première les résultats du vote du premier tour de la présidentielle 2007 à Aigues-Vives (Gard) et dans les villages alentours (Gallargues le Montueux, Aubais, Vergèze, Mus...). Nous y avons ajouté quelques graphiques et comparatifs intéressants.
A noter : le taux de participation record qui s’est traduit par des files dans le bureau de vote, Salle Jean Bosc à Aigues-Vives, dès ce matin.
Aigues-Vives
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats Officiels France entière
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et à côté d’Aigues-Vives ?
Gallargues Le Montueux
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUS
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 906 | 100,00 |
| Abstentions | 106 | 11,70 |
| Votants | 800 | 88,30 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 3 | 0,38 |
| Exprimés | 797 | 99,63 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 50 | 6,27 |
| Mme Marie-George BUFFET | 21 | 2,63 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 3 | 0,38 |
| M. François BAYROU | 150 | 18,82 |
| M. José BOVÉ | 10 | 1,25 |
| Mme Dominique VOYNET | 13 | 1,63 |
| M. Philippe de VILLIERS | 20 | 2,51 |
| Mme Ségolène ROYAL | 157 | 19,70 |
| M. Frédéric NIHOUS | 12 | 1,51 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 105 | 13,17 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 19 | 2,38 |
| M. Nicolas SARKOZY | 237 | 29,74 |
VERGEZE
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 2 961 | 100,00 |
| Abstentions | 404 | 13,64 |
| Votants | 2 557 | 86,36 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 26 | 1,02 |
| Exprimés | 2 531 | 98,98 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 131 | 5,18 |
| Mme Marie-George BUFFET | 66 | 2,61 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 9 | 0,36 |
| M. François BAYROU | 389 | 15,37 |
| M. José BOVÉ | 49 | 1,94 |
| Mme Dominique VOYNET | 50 | 1,98 |
| M. Philippe de VILLIERS | 54 | 2,13 |
| Mme Ségolène ROYAL | 602 | 23,79 |
| M. Frédéric NIHOUS | 28 | 1,11 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 393 | 15,53 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 48 | 1,90 |
| M. Nicolas SARKOZY | 712 | 28,13 |
AUBAIS
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 1 732 | 100,00 |
| Abstentions | 218 | 12,59 |
| Votants | 1 514 | 87,41 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 18 | 1,19 |
| Exprimés | 1 496 | 98,81 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 60 | 4,01 |
| Mme Marie-George BUFFET | 21 | 1,40 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 3 | 0,20 |
| M. François BAYROU | 263 | 17,58 |
| M. José BOVÉ | 43 | 2,87 |
| Mme Dominique VOYNET | 26 | 1,74 |
| M. Philippe de VILLIERS | 33 | 2,21 |
| Mme Ségolène ROYAL | 367 | 24,53 |
| M. Frédéric NIHOUS | 15 | 1,00 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 214 | 14,30 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 14 | 0,94 |
| M. Nicolas SARKOZY | 437 | 29,21 |
REAGIR
à cet article (Forum)
|
|


REAGIR à cet article (Forum) |
©
Ki Solutions Group s.a.r.l -
Aigues-Vives - 2006 - 2012 - Tous
Droits Réservés -
Mentions
légales |
Plan du site |
|
|||||||
|
Aiguesvives.fr - le premier site d'information d'Aigues-Vives (Gard) est un média indépendant. En partenariat avec
|
|||||||