Accueil du site > Actualités > Résultats des élections législatives 2012 à Aigues-Vives

Résultats des élections législatives 2012 à Aigues-Vives
Le détails des votes obtenus par les divers candidats à Aigues-Vives et dans les villages voisins
dimanche 17 juin 2012, par
Notez cet article (moyenne):
Résultats* 2e tour à Aigues-Vives (Gard)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 120 | ||
Abstentions | 726 | 34,25 | |
Votants | 1 394 | 65,75 | |
Blancs ou nuls | 14 | 0,66 | 1,00 |
Exprimés | 1 380 | 65,09 | 99,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Katy GUYOT (SOC) | 664 | 48,12 |
M. Gilbert COLLARD (FN) | 532 | 38,55 |
M. Etienne MOURRUT (UMP) | 184 | 13,33 |
Résultats* 2e tour dans l’ensemble de la 2ième circonscription du Gard (dont fait partie Aigues-Vives).
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 83 311 | ||
Abstentions | 28 414 | 34,52 | |
Votants | 53 897 | 65,48 | |
Blancs ou nuls | 694 | 0,84 | 1,29 |
Exprimés | 53 203 | 64,64 | 98,71 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Katy GUYOT (SOC) | 22 110 | 26,86 |
M. Gilbert COLLARD (FN) [ élu ] | 22 780 | 27,67 |
M. Etienne MOURRUT (UMP) | 8 313 | 10,09 |
Résultats* 1er tour à Aigues-Vives (Gard)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 120 | ||
Abstentions | 743 | 35,05 | |
Votants | 1 377 | 64,95 | |
Blancs ou nuls | 17 | 0,80 | 1,23 |
Exprimés | 1 360 | 64,15 | 98,77 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Michel SPOSITO (AUT) | 0 | 0,00 |
(1ère) Mme Katy GUYOT (SOC) | 489 | 35,96 |
(2ième) M. Gilbert COLLARD (FN) | 417 | 30,66 |
(3ième) M. Etienne MOURRUT (UMP) | 282 | 20,74 |
Mme Dorothée MARTINERIE (DVD) | 10 | 0,74 |
Mme Danielle FLOUTIER (FG) | 114 | 8,38 |
M. Auguste VICTORIA (ECO) | 18 | 1,32 |
M. Stéphane MANSON (EXG) | 7 | 0,51 |
Mme Jacqueline ABELLO BOYER (ECO) | 11 | 0,81 |
Mme Carole JOURDAN (ECO) | 5 | 0,37 |
M. James CLIMENT (AUT) | 7 | 0,51 |
Résultats* 1er tour dans l’ensemble de
la 2ième circonscription du Gard
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 317 | ||
Abstentions | 30 159 | 36,64 | |
Votants | 52 158 | 63,36 | |
Blancs ou nuls | 598 | 0,73 | 1,15 |
Exprimés | 51 560 | 62,64 | 98,85 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Michel SPOSITO (AUT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
(2ième) Mme Katy GUYOT (SOC) | 16 948 | 20,58 | 32,87 | |
(1er) M. Gilbert COLLARD (FN) | 17 826 | 21,65 | 34,57 | |
(3ième) M. Etienne MOURRUT (UMP) | 12 318 | 14,96 | 23,89 | |
Mme Dorothée MARTINERIE (DVD) | 334 | 0,40 | 0,65 | |
Mme Danielle FLOUTIER (FG) | 2 672 | 3,24 | 5,18 | |
M. Auguste VICTORIA (ECO) | 505 | 0,61 | 0,98 | |
M. Stéphane MANSON (EXG) | 164 | 0,19 | 0,32 | |
Mme Jacqueline ABELLO BOYER (ECO) | 417 | 0,50 | 0,81 | |
Mme Carole JOURDAN (ECO) | 167 | 0,20 | 0,32 | |
M. James CLIMENT (AUT) | 209 | 0,25 | 0,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Conditions pour être présent au deuxième tour :
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s’il ne s’est pas présenté au 1er tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
*Sous réserve de la proclamation des résultats par les commissions de recensement.
Source : Ministère de l’Intérieur
Voir aussi les résultats des élections législatives dans les villages voisins d’Aigues-Vives :
Gallargues-Le-Montueux
Mus
Vergèze
Sur le même thème, voir aussi...
Résultats des élection présidentielles 2012 à Aigues-Vives (Gard)
Voir en ligne : Résultats des élections législatives 2012 (France entière)
Partagez ce contenu:
(Publicité)
Votre publicité ici ?
> Découvrez ce que aiguesvives.fr
peut faire pour votre communication.
(Publicité)
FORMATIONS
>
Formations
aux Marchés Publics (E-Learning) |
VOUS AIMEZ LA LIBERTE ? Aidez aiguesvives.fr, seul journal libre d'Aigues-Vives, à continuer de vous informer ! > Voir les affaires révélées en exclusivité par aiguesvives.fr |
Dans la même rubrique
- Encore une voiture incendiée à Aigues-Vives
- Origine de la Saint Valentin
- Syngenta racheté par le chinois ChemChina
- Vol à l’arrachée rue du Cantonnat : en direct
- Bonne année 2015 (à ceux et celles qui le méritent) !
- Recensement 2015 à Aigues-Vives : Questions fréquentes et réponses (parfois méconnues)
- Fête votive 2014 : en bref et en image
- Grand retour de la course aux As à Aigues-Vives
- 30 scoops contre l’omerta et la désinformation à Aigues-Vives !
- Bonne année 2014 !